產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 電化學、水質分析儀器 > 酸度計 > MP511上海三信臺式pH計
相關文章
詳細介紹
品牌 | SANXIN/三信 | 使用校準液 | pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml |
---|---|---|---|
準確度 | 電計:± 0.01pH,配套:± 0.02 pH | 分辨率 | 0.1/0.01 pH |
測量范圍 | -2.00 ~ 19.99pH | 測定精度 | 0.01 |
參數種類 | 單參數 | 價格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 臺式 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,生物產業(yè),農業(yè),制藥 |
上海三信臺式pH計MP511
產品描述:
符合國際規(guī)范的GLP 要求,具有自動校準、自動溫度補償、數據儲存、RS232 輸出、時鐘顯示、功能設置和自診斷信息等智能化功能。
采用數字濾波和滑差技術,智能改善儀表的響應速度和測量數據的準確性,測量值穩(wěn)定時顯示笑臉圖標。
有三種不同的測量模式:穩(wěn)定顯示模式;定時測量模式;連續(xù)測量模式。
自動識別 pH 標準緩沖溶液,有三個系列的標準緩沖溶液可以選擇:歐美系列、NIST 系列和中國系列。
標配 201T-M 三復合 pH 電極,適合常規(guī)水溶液的快速精確測量,pH 電極 + 參比電極 + 溫度電極,可同時測量 pH 值和溫度值,實現自動溫度補償。
可設置高純水 pH 測量模式和加氨純水 pH 測量模式,對這二種特殊的 pH 測量模式,除了一般的斜率溫度補償外,還增加了溶液溫度補償功能,大大提高了測量準確度,特別適合電力、石化等行業(yè)使用。
有 EH 氧化還原電位測量模式,直接顯示相對于標準氫電極電位的 ORP 值。
自診斷信息,幫助用戶判斷測量問題。
符合 IP54 防塵防濺等級,儀表插口有硅膠帽密封保護。
上海三信臺式pH計MP511技術參數:
pH | 測量范圍 | (-2.00 ~ 19.99)pH |
分辨率 | 0.1/0.01 pH | |
準確度 | 電計:± 0.01pH,配套:± 0.02 pH | |
輸入電流 | ≤ 2×10-12 A | |
輸入阻抗 | ≥ 1×1012 Ω | |
穩(wěn)定性 | ± 0.01 pH/3h | |
溫度補償范圍 | (0 ~ 100)℃(自動或手動) | |
mV | 測量范圍 (mV/ORP) | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV |
分辨率 | 1mV | |
準確度 | ± 0.1% FS | |
溫度 | 測量范圍 | -10℃ ~ 110℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
準確度 | 5~ 60℃范圍:± 0.5℃ 其余范圍:± 1℃ | |
其他技術參數 | 數據儲存 | 600 組 |
儲存內容 | 測量值編號、測量值、溫度值、ATC 或 MTC 狀態(tài)、測量日期、測量時間 | |
電源 | DC9V/300mA | |
通訊接口 | RS232 | |
尺寸和重量 | 160 x 190 x 70mm/880g | |
質量和安全認證 | ISO9001:2015, CE 和 CMC | |
工作條件 | 環(huán)境溫度 | 5 ~ 40 ℃ |
環(huán)境濕度 | ≤ 85% | |
IP 等級 | IP54 防塵防濺 |
產品咨詢