產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電化學(xué)、水質(zhì)分析儀器 > 離子計(jì) > MP518上海三信鈣離子濃度計(jì)
簡(jiǎn)要描述:上海三信鈣離子濃度計(jì)MP518,是一款臺(tái)式測(cè)量?jī)x。廣泛用于水質(zhì)、生化和生物醫(yī)學(xué)的分析研究中。
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | SANXIN/三信 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
分類(lèi) | 鈣離子 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
儀器種類(lèi) | 實(shí)驗(yàn)室型 | 測(cè)量精度 | 電計(jì):±0.02 pCa; 配套:±0.05 pCa |
檢測(cè)量程 | 電計(jì):(0.00 ~ 9.00) pCa;配套:(1.00 ~ 5.30) pCppm | 溫度范圍 | 0-60℃ |
響應(yīng)時(shí)間 | 30s | 儀器類(lèi)型 | 臺(tái)式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
上海三信鈣離子濃度計(jì)MP518
產(chǎn)品描述:
符合國(guó)際規(guī)范的GLP 要求,具有自動(dòng)校準(zhǔn)、自動(dòng)溫度補(bǔ)償、數(shù)據(jù)儲(chǔ)存、RS232 輸出、時(shí)鐘顯示、功能設(shè)置和自診斷信息等智能化功能。
采用數(shù)字濾波和滑差技術(shù),智能改善儀表的響應(yīng)速度和測(cè)量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,測(cè)量值穩(wěn)定時(shí)顯示笑臉圖標(biāo)。
標(biāo)配CA502-US 進(jìn)口固態(tài)PVC 聚合物鈣離子電極,,電極壽命是普通PVC 膜電極的2 倍,使用性能佳,幾分鐘浸泡即可測(cè)試,響應(yīng)快, 漂移小,精度高。
標(biāo)配 6215-M 型參比電極,適用和鉀離子,硝酸根離子,氯離子,溴離子,碘離子和銅離子電極定制配套使用。
自行設(shè)定二種校準(zhǔn)溶液,自動(dòng)校準(zhǔn),直接測(cè)出樣品的離子濃度。
離子濃度測(cè)量四種單位自由切換:pX、mol/L、mg/L、ppm
標(biāo)配智能攪拌器,可儲(chǔ)存轉(zhuǎn)速,方便保持離子測(cè)量重復(fù)性
上海三信鈣離子濃度計(jì)MP518技術(shù)參數(shù):
mV | 測(cè)量范圍 (mV/ORP/EH) | -1999.9mV ~ 0 ~ 1999.9mV |
分辨率 | 0.1mV | |
準(zhǔn)確度 | ±0.1% FS | |
離子濃度 | 測(cè)量范圍 | 電計(jì):(0.00 ~ 9.00) pCa;配套:(1.00 ~ 5.30) pCa |
顯示單位 | pX、mol/L、mg/L、ppm | |
準(zhǔn)確度 | 電計(jì):±0.02 pCa; 配套:±0.05 pCa | |
溶液 pH 范圍 | (4~11)pH | |
溫度補(bǔ)償范圍 | 0 ~ 60 ℃(自動(dòng)或手動(dòng)) | |
溫度 | 測(cè)量范圍 | -10℃ ~ 110℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
準(zhǔn)確度 | 5~ 60℃范圍:±0.5℃ 其余范圍:±1.0℃ | |
其他技術(shù)參數(shù) | 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 600 組 |
儲(chǔ)存內(nèi)容 | 測(cè)量值編號(hào)、測(cè)量值、溫度值、ATC 或 MTC 狀態(tài)、測(cè)量日期、測(cè)量時(shí)間 | |
電源 | DC9V/300mA | |
通訊接口 | RS232 | |
尺寸和重量 | 160 × 190 × 70mm/880g | |
質(zhì)量和安全認(rèn)證 | ISO9001:2015, CE 和 CMC | |
工作條件 | 環(huán)境溫度 | 5 ~ 35 ℃(0.01 級(jí)) 15 ~ 30 ℃(0.001 級(jí)) |
環(huán)境濕度 | ≤ 75% | |
IP 等級(jí) | IP54 防塵防濺 |
產(chǎn)品咨詢(xún)