產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電化學、水質分析儀器 > 電導率儀 > MP521上海三信臺式pH/電導率儀
簡要描述:上海三信臺式pH/電導率儀MP521,用于測量離子強度適中的常規(guī)水溶液中的pH/電導率值。使用范圍非常廣泛,可應用于大部分與水質分析相關的領域。
詳細介紹
品牌 | SANXIN/三信 | 最小分辨率 | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cmμs/cm |
---|---|---|---|
精確度 | 電計:±1.0% FS,配套:±1.5%FSFS | 溫度測量范圍 | 0-50℃ |
鹽度測量范圍 | 0-100ppt | 電阻率測量范圍 | 0-100MΩ·cm |
TDS測量范圍 | 0-100g/l | 電導率測量范圍 | 0 ~ 2×105μS/cmmS/cm |
價格區(qū)間 | 面議 | 檢測參數(shù) | 多參數(shù) |
儀器種類 | 臺式 | 應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
上海三信臺式pH/電導率儀MP521
產(chǎn)品描述:
符合國際規(guī)范的GLP 要求,具有自動校準、自動溫度補償、數(shù)據(jù)儲存、RS232 輸出、時鐘顯示、功能設置和自診斷信息等智能化功能。
采用數(shù)字濾波和滑差技術,智能改善儀表的響應速度和測量數(shù)據(jù)的準確性,測量值穩(wěn)定時顯示笑臉圖標。
自動識別 pH 標準緩沖溶液,有三個系列的標準緩沖溶液可以選擇:歐美系列、NIST 系列和中國系列。
標配 201T-M 三復合 pH 電極,適合常規(guī)水溶液的快速精確測量,pH 電極 + 參比電極 + 溫度電極,可同時測量 pH 值和溫度值,實現(xiàn)自動溫度補償;采用鋰玻璃配方的 pH 敏感膜,阻抗低,電位穩(wěn)定;砂芯 + 纖維絲二個液接界,有效改善液接界堵塞難題;無鉛玻璃支桿,符合食品安全規(guī)范;電極球泡護罩:保護玻璃球泡無破損,拆卸后可清洗電極。
標配 2301T-M 堅固型鉑黑電導電極 (K=1)。堅固型鉑黑鍍層,不僅增加了電極表面積, 減少了極化效應,而且改善了鉑黑和金屬的粘結力,鍍層堅固,可用軟毛刷清洗; 內(nèi)置 30kΩ 熱敏電阻,有自動溫度補償功能??删_測量低電導率樣品,如純水、蒸餾水和軟地表水等;
采用先進的自動變頻和自動調(diào)壓技術,使常數(shù) K=1 的電導電極的測量范圍擴展 10 倍,只需一點校準,即可滿足 100 mS/cm 范圍內(nèi)的測量精度要求。
符合 IP54 防塵防濺等級,儀表插口有硅膠帽密封保護。
上海三信臺式pH/電導率儀MP521技術參數(shù):
pH | 測量范圍 | (-1.99 ~ 19.99)pH |
分辨率 | 0.1/0.01 pH | |
準確度 | 電計:±0.01pH,配套:±0.02 pH | |
穩(wěn)定性 | ±0.01 pH/3h | |
溫度補償范圍 | (0 ~ 100)℃(自動或手動) | |
mV | 測量范圍 (mV/ORP) | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV |
分辨率 | 1mV | |
準確度 | ±0.1% FS | |
電導率 |
測量范圍 | 電導率:(0 ~ 2×105)μS/cm,分為五段量程: (0.00~20.00)μS/cm;(20.0~200.0)μS/cm; (200~2000)μS/cm; (2.00~20.00)mS/cm; (20.0~200.0)mS/cm。電阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm TDS: (0 ~ 100)g/L 鹽度: (0 ~ 100)ppt |
分辨率 | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm | |
精確度 | 電計:±1.0% FS,配套:±1.5%FS | |
溫度補償范圍 | (0 ~ 50)℃(自動) | |
電極常數(shù) | 0.1 / 1 / 10 cm-1 | |
參比溫度 25℃ | 25℃ | |
溫度 | 測量范圍 | -10℃ ~ 110℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
準確度 | 5~ 60℃范圍:±0.5℃ 其余范圍:±1℃ | |
其他技術參數(shù) | 數(shù)據(jù)儲存 | 900 組 |
儲存內(nèi)容 | 測量值編號、測量值、溫度值、ATC 或 MTC 狀態(tài)、測量日期、測量時間 | |
電源 | DC9V/300mA | |
通訊接口 | RS232 | |
尺寸和重量 | 160 × 190 × 70mm/880g | |
質量和安全認證 | ISO9001, CE 和 CMC | |
工作條件 | 環(huán)境溫度 | 5 ~40 ℃ |
環(huán)境濕度 | ≤ 85% | |
IP 等級 | IP54 防塵防濺 |
產(chǎn)品咨詢