產品中心
簡要描述:上海三信便攜式濁度儀(紅光/基本型)TN100儀器設計采用散射原理,符合ISO7027標準, 用于測量水溶液的濁度,尤其是有顏色水溶液,如葡萄器、果汁等,適合在實驗室或現(xiàn)場使用。
詳細介紹
品牌 | SANXIN/三信 | 精度 | ≤ ±8%% |
---|---|---|---|
操作環(huán)境溫度 | 0-50℃ | 分辨率 | 0.01 / 0.1 / 1 NTU(FNU)NTU |
測量范圍 | 0 ~ 1000 NTU(FNU)NTU | 價格區(qū)間 | 面議 |
產地類別 | 國產 | 產品種類 | 便攜式 |
應用領域 | 環(huán)保,化工,生物產業(yè),農業(yè),制藥 |
上海三信便攜式濁度儀(紅光/基本型)TN100
產品描述:
儀器采用 90°散射光測量,LED 光源(簡稱紅光),波長 860±30nm,符合 HJ 1075-2019、ISO7027 和 DIN27027 標準 , 用于測量水溶液的濁度,適合在實驗室或現(xiàn)場使用。紅光光源不受溶液顏色干擾,可用于有顏色溶液的濁度測量。
支持自動校準、操作導航、菜單設置、自動關機和低電壓指示等智能化功能
標配長效聚合物校準溶液溶液,通過 EPA 和 ASTM 認證,一年有效期,安全無毒,無需配制,使用方便。
0~1000NTU 自動切換量程
連續(xù)測量模式:可連續(xù)測量 10 次顯示平均值,提高測量精度,尤其適合快速沉降且測量值持續(xù)變化的樣品溶液。
大尺寸的 TFT 彩色顯示屏,多語言圖文導航(中文、英文、西班牙文),操作方便。
符合 IP67 的密封等級要求 , 適合野外和現(xiàn)場使用。
配置專用手提箱,內含校準溶液和測試瓶等全套配件,攜帶和使用更加方便。
上海三信便攜式濁度儀(紅光/基本型)TN100技術參數:
測量方法 | 90°散射光測量,符合 HJ 1075-2019,ISO7027 和 DIN27027 標準。 |
光源 | 紅外發(fā)光二極管(波長 860±30nm) |
測量范圍 | 0 ~ 1000 NTU(FNU),自動切換量程 0.01~19.99 NTU(FNU) 20.0~99.9 NTU(FNU) 100~1000 NTU(FNU) |
示值誤差 | ≤ ±8% |
重復性 | ≤ ± 1.0% |
零點漂移 | ≤ ± 0.5FS/30min |
穩(wěn)定性 | ≤ ± 1.0FS/30min |
分辨率 | 0.01 / 0.1 / 1 NTU(FNU) |
校準標準 | 聚合物溶液或 Formazin 溶液:0、20、100、400 和 800NTU(FNU) |
檢測器 | 硅光電池 |
測量模式 | 常規(guī)模式(按鍵讀數)和平均測量模式 |
顯示屏 | TFT 彩色顯示屏 |
樣品瓶 | Φ25×60 mm,高硼硅玻璃,帶瓶蓋。 |
樣品容量 | 18 ml |
電源 | AA 電池4節(jié) |
工作條件 | 溫度:0~50℃;相對濕度: 30℃時 0~90%,40℃時 0~80%,50℃時 0~70%, 無冷凝 |
儲存條件 | 儀器 : -40~60℃,校準溶液 : 5~30℃ |
儀表密封等級 | IP67 |
質量和認證 | ISO9001:2015 和 CE |
保質期 | 儀器 2 年 ( 從購買日期起算 ), 校準溶液 1 年 ( 以出廠日期起算 ) |
尺寸和重量 | 儀表:(90×203×80)mm / 385 g 手提箱:(310×295×110)mm / 1.5 kg |
裝箱配套:
校準溶液:0.0、20.0、100、400 和 800NTU |
手提箱 |
TN100 儀表 |
軟布 |
小起子 |
硅油(10 ml) |
電池 |
樣品瓶 ×6 |
說明書 |
產品咨詢