產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 光譜色譜儀器及耗材 > 毛細(xì)管柱 > AT·OV-1701 30*0.25*0.25蘭化所色譜柱/毛細(xì)管柱
簡要描述:蘭化所色譜柱/毛細(xì)管柱AT·OV-1701 30*0.25*0.25化學(xué)組成7%氰丙基7%苯基,86%二甲基聚硅氧烷;中極性;應(yīng)用:殺蟲劑、除草劑、TMS糖、芳氯物
詳細(xì)介紹
品牌 | AT/蘭化所 | 貨號(hào) | 1733-2 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | AT·OV-1701 30*0.25*0.25 | 供貨周期 | 一周 |
主要用途 | 氣相色譜儀器檢測用 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
蘭化所色譜柱/毛細(xì)管柱AT.OV-1701
化學(xué)組成7%氰丙基7%苯基86%二甲基聚硅氧烷;
極性:中極性;
應(yīng)用:殺蟲劑、除草劑、TMS糖、芳氯物
類似國外品牌:DB-1701,HP-1701,PAS-1701,Rtx-1701,SPB-1701,BP-10,OV-1701
蘭化所色譜柱/毛細(xì)管柱AT.OV-1701規(guī)格相關(guān)貨號(hào):
規(guī)格(Length×ID×Film) | 貨號(hào) | 規(guī)格(Length×ID×Film) | 貨號(hào) |
15m×0.10mm×0.10um | 1711-1 | 60m×0.25mm×0.25um | 1753-2 |
25m×0.10mm×0.10um | 1721-1 | 60m×0.25mm×0.33um | 1753-3 |
15m×0.20mm×0.25um | 1712-2 | 60m×0.25mm×0.50um | 1753-4 |
15m×0.20mm×0.33um | 1712-3 | 15m×0.32mm×0.33um | 1714-3 |
25m×0.20mm×0.25um | 1722-2 | 15m×0.32mm×0.50um | 1714-4 |
25m×0.20mm×0.33um | 1722-3 | 15m×0.32mm×1.00um | 1714-5 |
25m×0.20mm×0.50um | 1722-4 | 25m×0.32mm×0.25um | 1724-2 |
25m×0.20mm×1.00um | 1722-5 | 25m×0.32mm×0.33um | 1724-3 |
30m×0.20mm×0.25um | 1732-2 | 25m×0.32mm×0.50um | 1724-4 |
30m×0.20mm×0.33um | 1732-3 | 25m×0.32mm×1.00um | 1724-5 |
30m×0.20mm×0.50um | 1732-4 | 30m×0.32mm×0.25um | 1734-2 |
30m×0.20mm×1.00um | 1732-5 | 30m×0.32mm×0.33um | 1734-3 |
50m×0.20mm×0.25um | 1742-2 | 30m×0.32mm×0.50um | 1734-4 |
50m×0.20mm×0.33um | 1742-3 | 30m×0.32mm×1.00um | 1734-5 |
50m×0.20mm×0.50um | 1742-4 | 30m×0.32mm×1.80um | 1734-5 |
60m×0.20mm×0.25um | 1752-2 | 50m×0.32mm×0.25um | 1744-2 |
60m×0.20mm×0.33um | 1752-3 | 50m×0.32mm×0.33um | 1744-3 |
60m×0.20mm×0.50um | 1752-4 | 50m×0.32mm×0.50um | 1744-4 |
100m×0.20mm×0.25um | 1762-2 | 50m×0.32mm×1.00um | 1744-5 |
15m×0.25mm×0.25um | 1713-2 | 60m×0.32mm×0.25um | 1754-2 |
15m×0.25mm×0.33um | 1713-3 | 60m×0.32mm×0.33um | 1754-3 |
15m×0.25mm×0.50um | 1713-4 | 60m×0.32mm×0.50um | 1754-4 |
25m×0.25mm×0.25um | 1723-2 | 60m×0.32mm×1.00um | 1754-5 |
25m×0.25mm×0.33um | 1723-3 | 15m×0.53mm×1.00um | 1715-5 |
25m×0.25mm×0.50um | 1723-4 | 15m×0.53mm×2.65um | 1715-8 |
25m×0.25mm×1.00um | 1723-5 | 25m×0.53mm×1.00um | 1725-5 |
30m×0.25mm×0.25um | 1733-2 | 25m×0.53mm×2.65um | 1725-8 |
30m×0.25mm×0.33um | 1733-3 | 30m×0.53mm×1.00um | 1735-5 |
30m×0.25mm×0.50um | 1733-4 | 30m×0.53mm×2.65um | 1735-8 |
30m×0.25mm×1.00um | 1733-5 | 30m×0.53mm×3.00um | 1735-9 |
50m×0.25mm×0.25um | 1743-2 | 50m×0.53mm×1.00um | 1745-5 |
50m×0.25mm×0.33um | 1743-3 | 50m×0.53mm×3.00um | 1745-9 |
50m×0.25mm×0.50um | 1743-4 | 60m×0.53mm×1.00um | 1755-5 |
50m×0.25mm×1.00um | 1743-5 | 60m×0.53mm×3.00um | 1755-9 |
產(chǎn)品咨詢